Адрес: 443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, кор. 1, 2 этаж, оф. 205—210.
Тел.: (846)
Факс: (846)
Генеральный директор: Лапко Владимир Станиславович.
E-mail: info@meka.su.


| Характеристка | Ед. изм. | Модель БСУ | ||||||
| Mekamix 30 |
Mekamix 60 |
Mekamix 100 |
Mekamix 120 |
Mekamix 150 |
Mekamix 180 |
|||
| Производительность БСУ | ||||||||
| Уплотненный бетон | мз/час | 30 | 60 | 100 | 120 | 150 | 180 | |
| Уплотненный бетон | цкл. час | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 45 | |
| Характеристика смесителя | ||||||||
| Вместимость смесителя | мз | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | |
| Сухой объем | литр | 750 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 6750 | |
| Уплотненный бетон | литр | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 4500 | |
| Мощность электродвигателя | кВт | 18.5 | 37 | 2x37 | 2x55 | 2x75 | 2x90 | |
| Бункер заполнителей | ||||||||
| К-во фракционных бункеров | К-во | 3-4 | 3-4 | 4-6 | 4-6 | 4-8 | 4-8 | |
| Объем 1 фракц. Бункера | мз | 15-20 | 20-30 | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 | |
| Общий объем бункера | мз | 45-80 | 60-120 | 120-300 | 120-300 | 120-400 | 120-400 | |
| Конвейер-дозатор заполнителей | ||||||||
| 3x15 | 4>20 | 4x30 | 4x30 | 4x40 | 4x50 | 6x30 | ||
| Ширина | мм | 800 | IN | МО | 1000 | 1000 | 1000 | 2x1000 |
| Длина | мм | 9850 | МП | 1S3S0 | 15350 | 15350 | 15350 | 2x9880 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 7.5 | 7J | 11 | 15 | 15 | 15 | 2x15 |
| Конвейер для подачи заполнителей | ||||||||
| Ширина | мм | - | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
| Длина | мм | - | 25000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | |
| Мощность электродвигателя | кВт | 7.5 | 28 | 30 | 30 | 37 | 45 | |
| Дозаторы | ||||||||
| Дозатор заполнителей | кг | 1100 | 2200 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | |
| Дозатор цемента | кг | 300 | 500 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | |
| Дозатор воды | литр | 250 | 500 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | |
| Дозатор добавок | кг | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Шнек | ||||||||
| Диаметер | мм | 193 | 219 | 273 | 273 | 273 | 323 | |
| Длина | мм | 7500 | 11000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |
| Мощность электродвигателя | кВт | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | |
| Силос цемента | ||||||||
| Вместимость | тн | 37/50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Количество | шт | 1-2 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | |
| Компрессорная установка | ||||||||
| Мощность | л/мин | 1100 | 1400 | 1400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Рабочее давление | КГ/СМ 2 | 8 | 8 | 8 | 7-15 | 7-15 | 7-15 | |
| Мощность электродвигателя | кВт | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
| Водяной насос | ||||||||
| Насос | мз/час | 15 | 25 | 50 | 50 | 2x40 | 2x50 | |
| Рабочее давление | бар | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Объем резервуара | мз | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Главная страница / Продукция / Технические характеристики заводов серии «MEKAMIX» /
Copyright (c) 2006—2009 ООО “Мека”
Телефон: +7 (846) 244-34-19
Наши координаты
Карта сайта
бетоносмесительные установки, бетонная установка
Подготовка схем размещения бетоносмесительного оборудования на строительных площадках